Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9951Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonseca, Kadydja | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T21:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T21:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9951 | - |
| dc.publisher | CONSECUTIVUS | pt_BR |
| dc.subject | Cartografia multiexistencial | pt_BR |
| dc.subject | Linha do tempo autopara-historiográfica | pt_BR |
| dc.subject | Península Ibérica | pt_BR |
| dc.subject | Recomposição grupocármica | pt_BR |
| dc.subject | Autosseriexologia | pt_BR |
| dc.title | Grupo Árabe-Judaico: Análise de Indícios a partir da Sistematização da Autopesquisa Holobiográfica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | N.3 Ano 3 - 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Grupo Árabe-Judaico - Análise de Indícios a partir da Sistematização Holobiográfica_FONSECA_Kadydja.pdf | Grupo Árabe-Judaico: Análise de Indícios a partir da Sistematização da Autopesquisa Holobiográfica | 16.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.