Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maia, Bárbara | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T19:31:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T19:31:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9946 | - |
| dc.description.abstract | O artigo explora a atuação das mutualidades na Assessoria de Megatrafar (Consecutivus) a partir de duas perspectivas: a comunicativa e a interassistencial. A abordagem teórica centra-se na Seriexometrologia, com o destaque de 2 conceitos principais: a seriexometria e a variável seriexométrica. Empiricamente, disponibiliza- se a autopesquisa da autora com ênfase nas vivências de assessoranda e de professora na análise do megatrafar e das observações realizadas em ambos os papéis. Entre os principais achados, destacam-se os ganhos evolutivos advindos da reciprocidade assistencial no momento de auxílio pesquisístico e da tecnicidade presente na estruturação da assessoria para melhor êxito na síntese do megatraço. | pt_BR |
| dc.publisher | CONSECUTIVUS | pt_BR |
| dc.subject | Comunicabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Interassistencialidade | pt_BR |
| dc.subject | Mnemociclo | pt_BR |
| dc.subject | Reciprocidade | pt_BR |
| dc.title | Mutualidades na Investigação do Megatraço-Fardo: Metodologia da Assessoria do Megatrafar | pt_BR |
| Appears in Collections: | N.3 Ano 3 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Mutualidades na Investigação do Megatraço-Fardo_MAIA_Bárbara.pdf | Mutualidades na Investigação do Megatraço-Fardo: Metodologia da Assessoria do Megatrafar | 11.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.