Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9674
Título : | Interação Conscienciometria-Grupocarma: Reflexões e Experiências mediante a Participação no Programa Autoconscienciométrico |
Autor : | Cardoso, Ana Isabel |
Palabras clave : | Interprisão Autovitimização Recomposição Interassistência |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | CONSCIUS |
Resumen : | O artigo tem o propósito de evidenciar a importância da conscienciometria na compreensão e avaliação da própria condição intraconsciencial evolutiva no curso grupocármico, explorando o modo pelo qual o Programa Autoconscienciométrico, ministrado pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), facilita identificar traços conscienciais e favorecer a análise das interações grupocármicas. A pesquisa foi estruturada em 3 diretrizes principais: a abordagem teórica da Holocarmologia e do curso grupocármico, a análise dos resultados autoconscienciométricos para identificar traços intraconscienciais e reciclagens intraconscienciais (recins) e a correlação entre intraconsciencialidade e curso grupocármico com base na Conscienciometrologia. Destaca a importância do autodiagnóstico enquanto ferramenta essencial para mapear traços conscienciais estimulando o progresso evolutivo cosmoético e enfatiza a relevância das recins para a recomposição grupocármica, evidenciando a interdependência entre escolhas evolutivas e saldos cármicos. Assim, conclui: a teática conscienciométrica, aliada ao princípio da descrença, pode ampliar a interassistência, alcançando patamares avançados no curso grupocármico. |
Descripción : | Este estudo tem o objetivo de destacar a importância da conscienciometria na compreensão e avaliação da própria condição intraconsciencial evolutiva no curso grupocármico, explora a integração, destacando o modo que o Programa Autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS) favorece a identificação de traços conscienciais e a análise das interações cármicas. |
URI : | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9674 |
ISSN : | 23579099 |
Aparece en las colecciones: | v. 11 n. 11 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08_Interação Conscienciometria-Grupocarma Reflexões e Experiências mediante a Participação no Programa Autoconscienciométrico_Cardoso,Ana Isabel.pdf | 138.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.