Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cirera, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T18:01:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T18:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9383 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Altos Estudos da Conscienciologia - CEAEC. | pt_BR |
dc.title | Pesquisa da Distribuição dos Geochacras na Superfície do Planeta Terra | pt_BR |
dc.title | Research on the Distribution of Geochakras on the Surface of Planet Earth | en_US |
dc.title | Investigación de la Distribución de los Geochackas en la Superficie del Planeta Tierra | es_ES |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.description.speciality | Parageografologia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Vol 28 - N. 2 - Abr. / Jun. 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
28.2_Relato_p168-178_Miguel Cirera.pdf | Pesquisa da Distribuição dos Geochacras na Superfície do Planeta Terra | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.