Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koller, Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T13:24:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-20T13:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9171 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CEAEC | pt_BR |
dc.title | Aplicação da Técnica de Levantamento dos Aportes no Curso Experimento Grupal da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica | pt_BR |
dc.title | The Use of the Survey of Contributions Technique during the Group Experiment One More Year of Intraphysical Life Technique Course | en_US |
dc.title | Aplicación de la Técnica de Listar los Aportes en el Curso Experimento Grupal de la Técnica de Más 1 Año de Vida Intrafísica | es_ES |
dc.description.speciality | Autexperimentologia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Vol 27 - N. 1 - Jan. / Mar. 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27.1_Relato_p58-61_Marlene Koller.pdf | Aplicação da Técnica de Levantamento dos Aportes no Curso Experimento Grupal da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica | 209.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.