Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7779| Title: | Tenepes e Autoconscienciometria: Efeitos Mensuráveis |
| Other Titles: | Penta and Self-Conscientiometry: Measurable Effects Teneper y Autoconcienciometria: Efectos Mensurables |
| Authors: | Manfroi, Ninarosa |
| Keywords: | Autoavaliação da tenepes Balanço da tenepes Conscienciometria da tenepes Demandas assistenciais Resultados da tenepes Assistance demand Balance of penta Conscientiometry of penta Results of penta Self-evaluation of penta Autoevaluación de la teneper Balance de la teneper Concienciometría de la teneper Demandas asistenciales Resultados de la teneper |
| Issue Date: | Jan-2012 |
| Publisher: | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
| Abstract: | A motivação para o início da tarefa energética pessoal (tenepes) decorreu de contexto familiar conflituoso, o que levou a autora a questionar, posteriormente, se teria iniciado a prática assistencial por razões egocêntricas. Tal questionamento levou ao desenvolvimento da autopesquisa, apresentada neste artigo, com o objetivo de mensurar os efeitos da tenepes. Para tanto, adotou-se três procedimentos: registros sistemáticos no diário da tenepes; definição de parâmetros para análise e aplicação da autoconscienciometria sobre o conjunto destes procedimentos. Os resultados da análise auxiliaram na autorreeducação necessárias para melhor assistir. O estudo justifica-se, pois, ao submeter os efeitos da tenepes para mensuração, inevitavelmente se avalia as reciclagens do tenepessista a fim de qualificar a prática assistencial. |
| Description: | O artigo está estruturado em 6 partes, iniciando por conceitos básicos e procedimentos conscienciométricos; autobiografia tenepessológica; motivação para assumir a tenepes; período dos 6 meses iniciais de tenepes; conscienciometria das demandas assistenciais, dos posicionamentos pessoais e dos resultados e aprendizado tenepessológico. |
| URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7779 |
| ISSN: | 1415-5125 |
| Appears in Collections: | Vol. 16 - N. 1 - 2012 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tenepes e Autoconscienciometria_Efeitos Mensuráveis.pdf | Tenepes e Autoconscienciometria: Efeitos Mensuráveis | 367.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.