Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Royer, Júlio César | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T01:05:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T01:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/470 | - |
dc.description.abstract | A avaliação do desempenho de professores é importante para a qualificação, em primeiro lugar, dos próprios docentes, e consequentemente da educação em geral, incluindo a educação conscienciológica. Este artigo discute a questão da avaliação do desempenho docente em Conscienciologia e propõe uma planilha técnica com 50 questões agrupadas em 7 sessões. Cada seção enfoca uma característica, aspecto ou dimensão importante no trabalho do professor. A planilha foi estruturada para permitir a auto e heteroavaliação da atuação do professor mediante a observação da aula, tanto no período da formação docente quanto após a formação, incluindo questões elementares e questões referenciando desempenhos avançados, objetivando fornecer subsídios para sua qualificação. | |
dc.description.abstract | Teachers performance evaluation is important for the qualification, first of all, of teachers themselves, and consequently of education in general, including conscientiological education. This article discusses the question of teacher performance evaluation in Conscientiology and proposes a technical worksheet with 50 questions grouped in 7 sessions. Each session focuses on an important characteristic, aspect or dimension in the teacher's work. The worksheet was structured to allow self and hetero-evaluation of the teacher's performance by observing the lesson, both in the period of teacher training and after training, including elementary questions and questions referring to advanced performances, aiming to provide subsidies for their qualification. | en_US |
dc.description.sponsorship | Revista Parapedagogia | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Reaprendentia | |
dc.subject | Docenciograma | |
dc.subject | Avaliação docente | |
dc.subject | Ficha de avaliação formativa | |
dc.subject | Docentiogram | en_US |
dc.subject | Teacher evaluation | en_US |
dc.subject | Formative evaluation sheet | en_US |
dc.title | Docenciograma: Instrumento De Auto E Heteroavaliação Docente | pt_BR |
dc.title | Docentiogram: Instrument Self And Hetero-Evaluation For Instructor | en_US |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | ANO 7, NÚMERO 7, OUTUBRO DE 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
docenciograma---instrumento-de-auto-e-heteroavaliacao-docente.pdf | 193.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.