Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/2433Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vieira,Waldo | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:24:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T00:24:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10-22 | |
| dc.identifier.citation | Vieira,Waldo | |
| dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/2433 | - |
| dc.description.abstract | Definologia. A rede interativa de verpons é o conjunto de verdades relativas de ponta capazes de estabelecerem contatos entre si, quanto ao conteúdo, potencializando a cosmovisão das realidades e pararrealidades da conscin lúcida pesquisadora. | |
| dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.description.sponsorship | Editares | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.publisher | Editares | |
| dc.subject | Verponologia | |
| dc.subject | Tema Homeostático | |
| dc.subject | 01 Rede interativa de neoverpons | |
| dc.subject | 02 Rede ideativa de verpons | |
| dc.subject | 03 Interatividade verponológica | |
| dc.subject | 04 Relação interverpons | |
| dc.subject | 05 Rede de saberes conscienciológicos | |
| dc.subject | 06 Rede de cognições conscienciocêntricas | |
| dc.subject | 07 Rede de neoconceitos conscienciológicos | |
| dc.subject | 08 Entrecruzamento de verpons | |
| dc.subject | 09 Mapa conceitual de verpons | |
| dc.subject | 10 Proposições conscienciológicas interligadas | |
| dc.subject | Tertúlia 1363 | |
| dc.title | Rede Interativa de Verpons | |
| dc.type | Article | |
| Aparece en las colecciones: | Verbetes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rede-Interativa-de-Verpons.pdf | 93.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.