Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonseca, Kadydja | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T21:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T21:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9951 | - |
| dc.publisher | CONSECUTIVUS | pt_BR |
| dc.subject | Cartografia multiexistencial | pt_BR |
| dc.subject | Linha do tempo autopara-historiográfica | pt_BR |
| dc.subject | Península Ibérica | pt_BR |
| dc.subject | Recomposição grupocármica | pt_BR |
| dc.subject | Autosseriexologia | pt_BR |
| dc.title | Grupo Árabe-Judaico: Análise de Indícios a partir da Sistematização da Autopesquisa Holobiográfica | pt_BR |
| Appears in Collections: | N.3 Ano 3 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Grupo Árabe-Judaico - Análise de Indícios a partir da Sistematização Holobiográfica_FONSECA_Kadydja.pdf | Grupo Árabe-Judaico: Análise de Indícios a partir da Sistematização da Autopesquisa Holobiográfica | 16.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.