Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GPC Tenepes – Porto Alegre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T13:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T13:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9924 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a importância da gratidão no processo evolutivo. A partir da teática, ela se concretiza por meio da retribuição, em níveis de importância crescentes. O objetivo do artigo é apresentar análise da vivência da assistencialidade na forma de gratidão em diferentes níveis, discutir e sugerir técnicas de convivência para o exercício interassistencial grupal e policármico. A metodologia de elaboração do artigo partiu de brainstorming de ideias e experimentos individuais realizados entre os componentes do Grupo de Pesquisas da Consciência em Tenepes (GPC Tenepes) de Porto Alegre que, durante reuniões de estudo, o organizou em conjunto, com vistas à tares policármica. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta la importancia de la gratitud en el proceso evolutivo. A partir de la teática, ella se concreta por medio de la retribución, en niveles de importancia crecientes. El objetivo del artículo es presentar la análisis de la vivencia de la asistencialidad en la forma de gratitud en diferentes niveles, discutir y sugerir técnicas de convivencia para el ejercicio interasistencial grupal y policármico. La metodología de elaboración del artículo partió de brainstorming de ideas y experimentos individuales realizados entre los componentes del Grupo de Investigaciones de la Conciencia en Teneper de Porto Alegre que, durante reuniones de estudio, lo organizó en conjunto, con vistas a la tares policármica. | es_ES |
| dc.description.abstract | This work shows the importance of gratitude in the evolutionary process. By theorice, it is realized through retribution, at increasing levels of importance. The objective of this article is to present an analysis of the experience of assistance in the form of gratitude at different levels, to discuss and suggest techniques of coexistence for the group and polykarmic interassistencial exercise. The article’s elaboration methodology started with a brainstorming of ideas and individual experiments carried out among the components of the Consciousness Group of Researches in Penta of Porto Alegre that, during study meetings, organized it together, aiming polykarmic clarification task. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) | pt_BR |
| dc.subject | assistência | pt_BR |
| dc.subject | consciência | pt_BR |
| dc.subject | evolução | pt_BR |
| dc.subject | grupocarma | pt_BR |
| dc.subject | policarma | pt_BR |
| dc.subject | retribuição | pt_BR |
| dc.subject | asistencia | es_ES |
| dc.subject | conciencia | es_ES |
| dc.subject | evolución | es_ES |
| dc.subject | grupocarma | es_ES |
| dc.subject | policarma | es_ES |
| dc.subject | retribución | es_ES |
| dc.subject | assistance | en_US |
| dc.subject | consciousness | en_US |
| dc.subject | evolution | en_US |
| dc.subject | groupkarma | en_US |
| dc.subject | polykarma | en_US |
| dc.subject | retribution | en_US |
| dc.title | Assistencialidade e Retribuição: do Egocarma à Desperticidade | pt_BR |
| dc.title.alternative | Asistencialidad y Retribución: del Egocarma a la Desperticidad | es_ES |
| dc.title.alternative | Assistantiality and Retribution: from Egokarma to Intrusionlessness | en_US |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | v. 04 n. 01 - JAN/JUN – 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 157-HP-276-1-10-20201023.pdf | GPC Tenepes – Porto Alegre_Assistencialidade e Retribuição: do Egocarma à Desperticidade | 390.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.