Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9668
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Aden Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T22:39:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T22:39:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 23579099 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9668 | - |
dc.description | O presente artigo apresenta os resultados de um crescendo recinológico que a autora vem experienciando (mesmo após término dos cursos) ao realizar, na sequência, cursos do Programa Autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), no período de maio de 2020 a setembro de 2022, na modalidade on-line, incluindo estes 3 cursos: Teáticas da Conscienciometria Interassistencial; Reciclagem Intraconsciencial I (RECIN I) e Reciclagem Intraconsciencial II (RECIN II). | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados recinológicos de traços conscienciais num crescendo da técnica do conscin-cobaia realizada presencialmente e em sessões subsequentes, na modalidade on-line dos cursos do Programa Autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS):Teáticas da Conscienciometria Interassistencial, RECIN I e RECIN II, entre maio de 2020 e setembro de 2022. Apresentam-se gráficos gerados como resultados das respostas ao Conscienciograma, aliadas às metodologias adotadas nesses 3 cursos, as quais conduziram a autora a recins basilares, a partir dos feedbacks recebidos de colegas, docentes conscienciômetras e monitores da turma. Como resultado prático, apresenta-se análise contrastiva das reciclagens dos próprios traços intraconscienciais, destacando-se aquelas em que a autora foi bem-sucedida, as que não apresentaram avanço significativo e aquelas que precisarão ser ressignificadas nos próximos passos da própria jornada evolutiva | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONSCIUS | pt_BR |
dc.subject | Crescendo Recinológico | pt_BR |
dc.subject | Modalidade On-line | pt_BR |
dc.subject | Programa Autoconscienciométrico | pt_BR |
dc.subject | Reciclagens | pt_BR |
dc.subject | Traços Conscienciais | pt_BR |
dc.title | Crescendo Recinológico no Programa Autoconscienciométrico On-line: Análise da Intraconsciencialidade e Reciclagens através da Autorreverificabilidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | v. 11 n. 11 (2024) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_Crescendo Recinológico no Programa Autoconscienciométrico On-line Análise da Intraconsciencialidade e Reciclagens Através da Autorreverificabilidade_Pereira, Aden Rodrigues.pdf | 872.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.