Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8927
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T16:46:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-27T16:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 21765855 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8927 | - |
dc.description | O conscienciografograma é instrumento de autavaliação autoral, elaborado em 2008, com a intenção de auxiliar a interessada ou o interessado a identificar sua possível linha autoral. Foi aplicado desde então, em caráter experimental, em atividades da UNIESCON (oficinas e cursos). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Rosemary Salles | pt_BR |
dc.title | Conscienciografograma | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ANO 5 N.5 2014 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_Conscienciografograma_RIBEIRO_Luciana.pdf | 02_Conscienciografograma_RIBEIRO_Luciana | 5.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.