Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T16:46:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-27T16:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 21765855 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8927 | - |
dc.description | O conscienciografograma é instrumento de autavaliação autoral, elaborado em 2008, com a intenção de auxiliar a interessada ou o interessado a identificar sua possível linha autoral. Foi aplicado desde então, em caráter experimental, em atividades da UNIESCON (oficinas e cursos). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Rosemary Salles | pt_BR |
dc.title | Conscienciografograma | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ANO 5 N.5 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_Conscienciografograma_RIBEIRO_Luciana.pdf | 02_Conscienciografograma_RIBEIRO_Luciana | 5.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.