Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8596
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-12-06T20:51:59Z | es_ES |
dc.date.available | 2022-12-06T20:51:59Z | es_ES |
dc.date.issued | 2019-03 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8596 | - |
dc.description | Este artículo tiene por objetivo exponer lo que es la concienciometría, como está estructurado el libro Concienciograma y cuales son los posibles efectos de la aplicación de este instrumento en el microuniverso intraconciencial. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca traer informaciones introductorias sobre la concienciometría,la autoconcienciometrología y los posibles efectos de la pesquisa concienciométrica,utilizando informaciones provenientes de la experiencia de la autora. La metodologíautilizada fue la pesquisa bibliográfica y análisis de auto experimentaciones. El textoestá estructurado de la siguiente manera: se presenta la definición de concienciometría,seguida de informaciones sobre la autoconcienciometrologia, en la secuencia se exponenlos efectos obtenidos por la autora al aplicar la concienciometría en la auto investigaciónpersonal. Las consideraciones finales refuerzan los aspectos positivos adquiridosa través de la auto profundización del auto conocimiento técnico, como eldesasedio, la cientificidad, la desdramatización y la armonización intraconciencial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autoconcienciometría | es_ES |
dc.subject | Concienciología | es_ES |
dc.subject | Inteligencia evolutiva | es_ES |
dc.subject | Priorización | es_ES |
dc.subject | Conscientiology | en_US |
dc.subject | Evolutionary intelligence | en_US |
dc.subject | Priorization | en_US |
dc.subject | Self-conscientiometry | en_US |
dc.subject | Auto-conscienciometria | pt_BR |
dc.subject | Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Evolutiva | pt_BR |
dc.subject | Priorização | pt_BR |
dc.title | Concienciograma, Concienciometría y los Efectos Evolutivos de profundizar la Autopesquisa | es_ES |
dc.title.alternative | Conscientiogram, Conscientiometry and the Evolutionary Effects of Deepening in Self-Research | en_US |
dc.title.alternative | Conscienciograma, Conscienciometria e os Efeitos Evolutivos de aprofundar na Autopesquisa | pt_BR |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece nas coleções: | Vol 23 - N. 1 - 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Concienciograma, Concienciometría y los Efectos Evolutivos de profundizar la Autopesquisa.pdf | Concienciograma, Concienciometría y los Efectos Evolutivos de profundizar la Autopesquisa | 439.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.