Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6816| Title: | Estatística Neoenciclopédica Específica | 
| Authors: | Souza,Paula | 
| Keywords: | Neoenciclopediologia Tema Neutro 1 Estatística neoenciclopédica por especialidade 2 Pesquisa neoenciclopédica específica 3 Estatística das especialidades da Enciclopédia da Conscienciologia Tertúlia 5318 | 
| Issue Date: | 26-Aug-2020 | 
| Publisher: | Amigos da Enciclopédia Editares | 
| Citation: | Souza,Paula Enciclopédia da Conscienciologia | 
| Abstract: | Definologia. A estatística neoenciclopédica específica é a coleta, análise, comparação e interpretação de dados numéricos referentes aos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, tendo por base as especialidades da Neociência. | 
| URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6816 | 
| Appears in Collections: | Verbetes | 
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Estatistica-Neoenciclopedica-Especifica.pdf | 80.15 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

