Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rezende,Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:19:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T01:19:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015-3-28 | |
| dc.identifier.citation | Rezende,Ricardo | |
| dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4618 | - |
| dc.description.abstract | Definologia. A proexometria é a mensuração técnica qualitativa ou avaliação racional, crítica e realista do desempenho da conscin intermissivista, homem ou mulher, quanto ao nível de cumprimento das tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos (proéxis). | |
| dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.description.sponsorship | Editares | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.publisher | Editares | |
| dc.subject | Proexologia | |
| dc.subject | Tema Neutro | |
| dc.subject | 1 Medição do nível de proexialidade | |
| dc.subject | 2 Avaliação do desenvolvimento da proéxis | |
| dc.subject | 3 Balanço do desempenho proexológico | |
| dc.subject | 4 Aferição da produtividade proexológica | |
| dc.subject | 5 Análise do rendimento existencial | |
| dc.subject | 6 Quantificação da qualidade dos resultados da proéxis | |
| dc.subject | Tertúlia 3340 | |
| dc.title | Proexometria | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Verbetes | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Proexometria.pdf | 62.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.