Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nonato,Alexandre | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:54:41Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T00:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-9-15 | |
dc.identifier.citation | Nonato,Alexandre | |
dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4003 | - |
dc.description.abstract | Definologia. A despertometria é a mensuração da qualidade, nível ou percentual da desassedialidade permanente total (desperticidade), refletida nas manifestações evolutivas pessoais na cotidianidade. | |
dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
dc.description.sponsorship | Editares | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
dc.publisher | Editares | |
dc.subject | Predespertologia | |
dc.subject | Tema Neutro | |
dc.subject | 1 Avaliação do nível de desperticidade | |
dc.subject | 2 Medição do percentual de desperticidade | |
dc.subject | 3 Instrumento para verificação da desperticidade | |
dc.subject | Tertúlia 2781 | |
dc.title | Despertometria | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Verbetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Despertometria.pdf | 74.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.