Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/3852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salles,Rosemary | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:49:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T00:49:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-4-29 | |
| dc.identifier.citation | Salles,Rosemary | |
| dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/3852 | - |
| dc.description.abstract | Definologia. A pensenografia é o ato ou efeito de anotar, registrar, digitar os pensenes emitidos, experiências adquiridas, conhecimentos hauridos, dificuldades intraconscienciais identificadas, fenômenos parapsíquicos, recins promovidas e autossuperações vivenciadas para fins de autoconscienciometria e autoconsciencioterapia, podendo resultar em futura publicação. | |
| dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.description.sponsorship | Editares | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.publisher | Editares | |
| dc.subject | Conscienciografologia | |
| dc.subject | Tema Neutro | |
| dc.subject | 1 Apontamento pensenográfico | |
| dc.subject | 2 Autexposição grafopensênica | |
| dc.subject | 3 Esboço pensenográfico | |
| dc.subject | 4 Inventário ideativo gráfico | |
| dc.subject | Tertúlia 2642 | |
| dc.title | Pensenografia | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Verbetes | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Pensenografia.pdf | 98.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.