Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9369Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perrone, Bárbara Maia | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-30T00:57:56Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-30T00:57:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9369 | - | 
| dc.description.abstract | As variáveis autosseriexométricas são indicadores multiexistenciais relativos à identificação dos aspectos intra e interconscienciais da conscin autopesquisadora seriexológica, por exemplo, considerando o temperamento, o materpensene, o retrodiscurso, a retrossenha e demais variáveis que auxiliam na indicação das tendências da consciência. O presente artigo discorre sobre a importância dessas variáveis no processo autopesquisístico, sobre os métodos de coleta de dados conscienciais, além de evidenciar os aspectos a serem considerados na análise, para que haja convergência entre os dados levantados. Para tal objetivo, trabalha-se com 2 abordagens teóricas principais, a Seriexologia, e a Autopesquisologia. A etapa empírica, foco deste trabalho, é realizada com a análise da autovivência no levantamento das variáveis principais. Entre os principais resultados, destaca-se o próprio processo de refinamento das variáveis, obtendo as ferramentas necessárias para o alcance dos resultados de dados mais acertados e coerentes com a tendência consciencial. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Consecutivus | pt_BR | 
| dc.subject | Autopesquisa | pt_BR | 
| dc.subject | Mnemociclo | pt_BR | 
| dc.subject | Seriexometria | pt_BR | 
| dc.title | Refinamento Conformático das Variáveis Autosseriexométricas | pt_BR | 
| dc.type | Article | pt_BR | 
| Appears in Collections: | N. 1. Ano 1 - 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Refinamento_Variaveis_Seriexometricas_PERRONE_Barbara_Maia.pdf | 120.51 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.