Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9303Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Rose | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:43:05Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-25T19:43:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.issn | 23579099 | - | 
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9303 | - | 
| dc.description | A motivação em aplicar as técnicas de autopesquisa surgiu a partir da intenção em qualificar o profissionalismo interassistencial dentro do voluntariado conscienciológico. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é apresentar, sob a ótica do paradigma consciencial, definições e características de padrão pessimista de manifestação e exemplificar, pela casuística pessoal da autora, as técnicas de autodiagnóstico aplicadas, e propor técnicas de autenfrentamento ao hábito de pensar pessimista. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica sobre o tema e a autopesquisa através do emprego do conscienciograma, durante participação no curso Conscin-cobaia Voluntária do Conscienciograma, realizado pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), em parceria com a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), em abril de 2013. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | CONSCIUS | pt_BR | 
| dc.subject | Conscienciometria | pt_BR | 
| dc.subject | Conscin-cobaia | pt_BR | 
| dc.subject | Pessimismo | pt_BR | 
| dc.subject | Autenfrentamento | pt_BR | 
| dc.subject | Otimismo | pt_BR | 
| dc.title | Desenvolvendo o Otimismo Racional e Cosmoético | pt_BR | 
| dc.type | Article | pt_BR | 
| Appears in Collections: | v. 1 n. 1 (2014) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15_Desenvolvendo o Otimismo Racional e Cosmoético_CARVALHO,Rose.pdf | 581.25 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.