Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9079| Title: | Pensenometria do Afluxo Autopensênico Circundecisório |
| Other Titles: | Thosenometry of Self-thosenic Circundecisory Influx Pensenometría del Aflujo Autopensenico Circundecitivo |
| Authors: | Pigozzo, Elizabeth Moraes, Henrique Samir |
| Keywords: | Autopensenometria Autopesquisa Afluxo Autopensênico Pensene Prevalente |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | CONSCIUS |
| Abstract: | O presente artigo aborda o exercício de autopensenometria aplicado a intervalos de pensenidade gerados em momentos de tomada de decisão e contextos reais dos autores. Objetiva evidenciar a existência e tornar classificáveis as unidades pensênicas componentes do processo decisório consciencial, ampliando a abordagem autopesquisística. A metodologia envolveu o registro de condutas adotadas em situações cotidianas, o perscrutamento e a classificação dos pensenes envolvidos e o esquadrinhamento interpretativo por meio de ferramenta de análise. Os resultados apresentaram características particulares e contraditórias da pensenidade circundecisória pessoal, as matrizes pensênicas utilizadas e a relevância do estudo do afluxo autopensênico na qualificação da autoortopensenidade. |
| URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9079 |
| ISSN: | 2447-5300 |
| Appears in Collections: | v. 8 n. 8 (2021) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03_Pensenometria do Afluxo Autopensênico Circundecisório_PIGOZZO, Elizabeth; MORAES, Samir Henrique de.pdf | 499.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.