Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zaslavsky, Alexandre Kauati, Adriana Ribeiro, Luciana Hoffmann, Adriana Fernandes, Viviane Schveitzer, Mariana Cabral Mello, Patricia Gaspar | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-15T23:22:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-15T23:22:29Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/377 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo propõe o instrumento Diagrama de Transição Au toparadigmática (DTA) e a técnica básica para a elaboração deste, enquanto ele mentos para a autopesquisa interparadigmática. São definidos os conceitos fun damentais utilizados no instrumento: os autoparadigmas passado, passado ime diato, presente, futuro imediato e futuro. É apresentada sequência de passos para a definição, formulação ou projeção dos momentos autoparadigmáticos. Ao final, são apresentadas ponderações a respeito das consequências e da necessidade de vivenciar de maneira lúcido o inevitável processo de transição autoparadigmática. | |
| dc.description.sponsorship | Interparadigmas | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Interparadigmas | |
| dc.subject | autoparadigma | |
| dc.subject | transição autoparadigmática | |
| dc.subject | Interparadig- mologia | |
| dc.subject | Metodologia | |
| dc.title | DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO AUTOPARADIGMÁTICA | pt_BR |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Ano 7 - N. 7: Transição Autoparadigmática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zaslavskyetal_Interparadigmas-Ano-07-N-07-POD_Versao-09-85-108.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Zaslavskyetal_ENG_Interparadigmas-Ano-07-N-07-POD_Versao-09-109-132.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

